人才招聘
往期公告
佛山市南海区人民医院2024年合同制专业技术人员招聘(第五场次第一批)成绩公布
作者:佚名
来源:本站原创
发布时间:2024年08月28日
点击数:
次
佛山市南海区人民医院
2024年合同制专业技术人员招聘
(第五场次第一批)成绩公布
佛山市南海区人民医院2024年合同制专业技术人员招聘(第五场次第一批)招聘工作已结束。经资格审核、面试、笔试、实践考核、体检等程序,现按照方案公布综合成绩。如有疑问,请致电咨询。
咨询电话:0757-88591279
佛山市南海区人民医院
2024年8月28日
综合成绩及实践考核结果 | ||||
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 实践考核结果 | 综合成绩 |
1 | 06感染科医生 | 肖盈奇 | 合格 | 88.62 |
2 | 69神经内科医生 | 罗兰珠 | 合格 | 82.28 |
3 | 69神经内科医生 | 林明昭 | 合格 | 79.96 |
4 | 84骨科医生 | 霍柱根 | 合格 | 88.04 |
5 | 89泌尿外科医生 | 曾维威 | 合格 | 85.86 |
6 | 89泌尿外科医生 | 丁浪进 | 合格 | 79.32 |
7 | 89泌尿外科医生 | 苏华建 | 不合格 | 71.08 |
8 | 88妇科医生 | 于沁 | 合格 | 79.48 |
9 | 27普儿科医生 | 李慧 | 不合格 | 72.28 |
10 | 37健康管理科医生 | 龙会婷 | 不合格 | 65.2 |
11 | 61伦理办公室科员 | 李卓芸 | 合格 | 86.66 |
12 | 61伦理办公室科员 | 童恋妮 | 合格 | 76.56 |
13 | 61伦理办公室科员 | 卢斯雅 | 不合格 | 72.02 |
14 | 86公共卫生科科员 | 张钰纯 | 合格 | 84.94 |
15 | 90医务科科员 | 王骏 | 合格 | 88.82 |
16 | 90医务科科员 | 仇琛贤 | 合格 | 77.48 |
录入:人力资源科通讯员
编辑:admin
上一篇:佛山市南海区人民医院2024年合同制专业技术人员招聘(第五场次…[ 08-28 ]
下一篇:佛山市南海区人民医院2024年合同制专业技术人员招聘(第五场次…[ 08-28 ]